|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | stainless steel coil tabung | jenis tabung: | SEAMLESS / Welded |
---|---|---|---|
Proses: | Dingin ditarik | Permukaan luar: | Anil cerah |
Rentang dimensi: | 1/4 '' - 1 '' | WT: | 0.5-1.0mm |
inspeksi: | EDDY SAAT INI | Sertifikat uji: | EN10204 3.1 |
Bentuk: | Bulat | Paket: | kasus kayu |
Aplikasi: | Penukar Panas | ||
Menyoroti: | tabung stainless steel melingkar,ss coil tubing |
TP316L mulus tabung stainless steel kustom dingin ditarik 3/8 '' X 0,035 ''
Tabung melingkar ditarik dingin mulus,
menurut ASTM A 269, A 213 (dinding rata-rata), A 632 atau EN 10216-5
panjang kumparan hingga 1500 meter (tanpa lasan)
Packing: tingkat terluka pada gulungan kayu (ditekan) atau gulungan longgar tunggal.
Spesifikasi:
Dingin ditarik, anil cerah
Finishing halus hingga <0,4 mm
Thermo couple clean per ASTM A 632 S3
Bebas minyak dan lemak, untuk penggunaan oksigen.
Kekerasan maks. 80 HRB
Uji korosi intergranular per praktik ASTM A262 '' E ''
Dikemas dalam kayu, drum plastik atau gulungan longgar
Paduan:
Dari stok: 316L, 304L, 825
Atas permintaan: 321, 310S, 904L, 200, 400, 600, 625, C276, C22
Ukuran metrik | Ukuran kekaisaran | ||
---|---|---|---|
0,80 x 0,25 mm | 8,00 x 1,00 mm | 1/32 '' x 0,007 '' | 3/8 '' x 0,048 '' |
2,00 x 0,95 mm | 8,00 x 1,50 mm | 1/16 '' x 0,012 '' | 3/8 '' x 0,065 '' |
2,50 x 1,15 mm | 10,00 x 1,00 mm | 1/16 '' x 0,014 '' | 3/8 '' x 0,083 '' |
2,50 x 1,21 mm | 10,00 x 1,50 mm | 1/16 '' x 0,020 '' | 1/2 '' x 0,035 '' |
3,00 x 0,50 mm | 12,00 x 1,00 mm | 1/8 '' x 0,020 '' | 1/2 '' x 0,048 '' |
3,00 x 1,00 mm | 12,00 x 1,50 mm | 1/8 '' x 0,028 '' | 1/2 '' x 0,065 '' |
4,00 x 0,50 mm | 12,00 x 2,00 mm | 1/8 '' x 0,035 '' | 1/2 '' x 0,083 '' |
4,00 x 1,00 mm | 14,00 x 1,00 mm | 3/16 '' x 0,035 '' | 3/4 '' x 0,035 '' |
5,00 x 0,50 mm | 15,00 x 1,00 mm | 1/4 '' x 0,035 '' | 3/4 '' x 0,048 '' |
5,00 x 1,00 mm | 16,00 x 1,00 mm | 1/4 '' x 0,048 '' | 3/4 '' x 0,065 '' |
6,00 x 0,50 mm | 16,00 x 1,50 mm | 1/4 '' x 0,065 '' | 1 '' x 0,048 '' |
6,00 x 1,00 mm | 18,00 x 1,50 mm | 1/4 '' x 0,083 '' | 1 '' x 0,065 '' |
6,00 x 1,50 mm | 20,00 x 1,50 mm | 3/8 '' x 0,035 '' | 1 '' x 0,080 '' |
Panjang kumparan adalah dari 30 hingga 1.200 meter.
Diameter kumparan bagian dalam di bawah 5,00 mm adalah antara 200 dan 400 mm.
Diameter kumparan bagian dalam untuk 6.00 mm dan di atas antara 400 dan 680 mm.
A lloy | ASTM | Strength Yield (PSI) | Strength Ultimate (PSI) |
304 | A269 | 30.000 | 75.000 |
304L | A269 | 25.000 | 70.000 |
316 | A269 | 30.000 | 75.000 |
316L | A269 | 25.000 | 70.000 |
316Ti | A269 | 30.000 | 71.000 |
321 | A269 | 30.000 | 71.000 |
310S | A269 | 30.000 | 75.000 |
317L | A213 | 35.000 | 75.000 |
904L | A269 | 45.000 | 98.000 |
6Mo | A269 | 45.000 | 98.000 |
31803 | A789 | 65.000 | 90.000 |
32750 | A789 | 80.000 | 116.000 |
400 | B165 | 28.000 | 70.000 |
600 | B167 | 35.000 | 80.000 |
625 | B444 | 60.000 | 120.000 |
825 | B423 | 35.000 | 85.000 |
C276 | B622 | 41.000 | 100.000 |
C22 | B622 | 45.000 | 100.000 |
TiGr2 | B338 | 40.000 | 50.000 |
Kontak Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222