| 
                     | 
            
| 
                     Detail produk: 
						                        
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
							
  | 
                            
| Nama Produk: | stainless steel coil tabung | Kelas: | UNS S31803 | 
|---|---|---|---|
| Produksi: | Dingin ditarik | Jenis stainless: | stainless steel duplex | 
| Sertifikat: | ISO9001 | Rentang OD: | 1/4 '' - 1 '' | 
| Panjang: | 1500m | Bentuk: | Bulat | 
| Paket: | kasus kayu | Aplikasi: | Penukar Panas | 
| Menyoroti: | tabung stainless steel melingkar,ss coil tubing | 
			    	||
ASTM A789 UNS S31803 Duplex melingkar tabung stainless steel, Grade 2205 Coiled Metal Tubing
Karakteristik:
  Kekuatan tinggi 
  Tahan terhadap stress corrosion cracking klorida dan suhu hingga sekitar 150 ° C / 302 ° F 
  Resistensi tinggi terhadap klorida pitting dan korosi celah 
  Resistansi tinggi terhadap stres, korosi, kelelahan, erosi, dan erosi 
  Ekspansi termal yang rendah dan konduktivitas panas yang lebih tinggi dari baja austenitik 
  Aplikasi pasar: 
  Industri kimia dan petrokimia 
  Industri minyak dan gas 
  Pabrik desalinasi air laut 
  Alirkan kapal 
  Peralatan pengolahan makanan 
  Industri pulp dan kertas 
Alloy 2205 adalah stainless steel duplex dengan sifat ketahanan korosi umum dan tegangan tinggi, kekuatan tinggi dan ketangguhan impak yang luar biasa. Dikembangkan terutama untuk memerangi masalah korosi umum. Duplex lebih unggul dari baja stainless austenitic 316L atau 317L di sebagian besar lingkungan yang korosif. Struktur duplex alloy 2205 terdiri dari kolam austenit yang dikelilingi oleh fase ferit kontinyu dan mengandung sekitar 45% ferit. Ini adalah grade yang paling banyak digunakan dalam keluarga baja stainless dupleks.
Pertama 1.4462
  UNS S31803 
Program persediaan: 6 - 25 mm OD
  1/4 "- 1" OD 
Spesifikasi: ASTM A 789 / ASME SA 789
  EN 10216-5 / NACE MR0175 / PED 97/23 EC 
  NORSOK M-650 MDS R18 
Suhu paparan maksimum: 300 ° C / 560 ° F
Komposisi kimia:
| UNS S31803 | |
|---|---|
| Elemen kimia | % Hadir | 
| Karbon (c) | 0,0 - 0,03 | 
| Chromium (Cr) | 21.00 - 23.00 | 
| Mangan (Mn) | 2,00 maks | 
| Silikon (si) | 1,00 maks | 
| Fosfor (P) | 0,0 - 0,03 | 
| Belerang (S) | 0,0 - 0,02 | 
| Nikel (ni) | 4,50 - 6,50 | 
| Nitrogen (N) | 0,08 - 0,20 | 
| Molybdenum (Mo) | 2,50 - 3,50 | 
| Besi (Fe) | Bal ance | 
| Kelas | C maks  | Si maks  | Mn maks | P maks  | S maks  | Cr | Ni | Mo | N | 
| UNS S32750 | 0,030 | 0.8 | 1.2 | 0,030 | 0,015 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0,24-0,32 | 
| UNS S31803 | 0,030 | 1.0 | 2.0 | 0,020 | 0,020 | 21.0-23.0 | 4,50-6,50 | 2.50-3.50 | 0,08-0,20 | 
| UNS S31500 | 0,030 | 1.0 | 1.2-2.0 | 0,030 | 0,030 | 18.0-19.0 | 4,50-5,50 | 2.50-3.50 | 0,05-0,1 | 
Properti fisik:
| Kelas | YSMPa min | TSMpa min | Perpanjangan% | Kekerasan HRC | 
| UNS S32750 | 550 | 800 | 15 | 20 | 
| UNS S31803 | 450 | 620 | 25 | 20 | 
| UNS S31500 | 440 | 630 | 30 | 20 | 
Perhitungan Berat:
| Bahan | Kg / mtr. | Bahan | Kg / mt r. | 
| Besi tahan karat | 7.90 | C4 | 8.64 | 
| (Super) dupleks | 7.90 | C22 | 8.70 | 
| 200 | 8.89 | C276 | 8.88 | 
| 201 | 8.89 | B2 | 9.22 | 
| 400 | 8.83 | B3 | 9.22 | 
| 600 | 8.42 | Titanium | 4.51 | 
| 601 | 8.06 | Zirkonium | 6.50 | 
| 625 | 8.44 | Tembaga | 8.92 | 
| 800 | 7.94 | Aluminium | 2.70 | 
| 800 jam | 7.94 | Tungsten | 8.52 | 
| 800HT | 7.94 | Kuningan | 8.47 | 
| 825 | 8.14 | Baja karbon | 7.80 | 

Kontak Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222