|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | tabung baja stainless | Standar: | DIN11850 |
---|---|---|---|
Kelas: | 1.4301 | Ukuran: | 6mm-101.6mm |
Proses: | TIG | WT: | 1.0-3.0mm |
Panjang: | 20ft | Finish permukaan: | Dipoles |
MTR: | EN10204 3.1 | Bentuk: | Bulat |
Paket: | kasus kayu | Aplikasi: | Makanan |
Menyoroti: | tabung stainless metrik,tabung bulat stainless steel |
Makanan Bright Anil DIN11850 Tabung Stainless Steel EN1.4301 Bulat Di Dalam 400 grit Dipoles
DIN11850 Sanitary stainless steel tubing juga sanitary stainless steel tube, memenuhi standar sanitasi yang tersedia dalam stainless steel AISI 316L, 304L atau 304 dari ukuran 1 "sampai 4", kekasaran bagian dalam (32 μ '/ 0,8 μm) Ra 180 grit; finishing permukaan luar (150 grit / Disikat) sesuai A270. Atas Permintaan Finishing permukaan bagian dalam (20 μ '/ 0,5 μm) Ra. untuk standar ASME A270. Untuk mempertahankan standar bersih, tabung dikemas secara terpisah dalam lengan plastik dan ditutup dengan tutup plastik di kedua ujungnya.
Rangkaian produk ini menyediakan berbagai macam tabung dengan permukaan permukaan internal yang memiliki rata-rata kekasaran (Ra) <0,8 - 1,6 μ. Tabung dalam kisaran hygienice mematuhi DIN 11850.
Permukaan cat:
Permukaan akhir adalah maksimum 20 u-in Ra (0.5um) ID, 30 u-in Ra (0.8um) OD kekasaran permukaan OD maksimum diukur per ASME / ANSI B46.1 dengan pembacaan profilo-meter pada 90 derajat ke arah lay. Selesai lainnya tersedia berdasarkan permintaan.
Kemasan ekspor:
Sebagai langkah terakhir untuk memastikan standar kemurnian, setiap tabung dikemas menggunakan 2 mil polyleving dan kedua ujungnya disegel menggunakan tutup ujung kedap udara. Pipa sanitasi stainless steel dikemas dalam tinju tri-dinding pelindung. Ketika ditentukan, kotak kayu dan semua persyaratan ekspor dapat disediakan.
DIN 11850 Rentang 1 / 304L - 316L
DIAMETER LUAR (MM) | WALL- THICKNESS (MM) | DIAMETER LUAR NOMINAL | KETEBALAN DINDING NOMINAL | STANDAR DIMENSI |
---|---|---|---|---|
12,00 | 1,00 | DN 10 | Rentang 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
18,00 | 1,00 | DN 15 | Rentang 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
22,00 | 1,00 | DN 20 | Rentang 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
28,00 | 1,00 | DN 25 | Rentang 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
34,00 | 1,00 | DN 32 | Rentang 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
40,00 | 1,00 | DN 40 | Rentang 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
52,00 | 1,00 | DN 50 | Rentang 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
DIAMETER LUAR (MM) | WALL- THICKNESS (MM) | DIAMETER LUAR NOMINAL | KETEBALAN DINDING NOMINAL | STANDAR DIMENSI |
---|---|---|---|---|
13,00 | 1,50 | DN 10 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
19,00 | 1,50 | DN 15 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
23,00 | 1,50 | DN 20 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
29,00 | 1,50 | DN 25 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
35,00 | 1,50 | DN 32 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
41,00 | 1,50 | DN 40 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
53,00 | 1,50 | DN 50 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
70,00 | 2,00 | DN 65 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
85,00 | 2,00 | DN 80 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
104,00 | 2,00 | DN 100 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
129,00 | 2,00 | DN 125 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
154,00 | 2,00 | DN 150 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
204,00 | 2,00 | DN 200 | Rentang 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
Kontak Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222