|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan kelas: | TP409 / 409L | Berbagai ukuran: | 61.35mm |
---|---|---|---|
WT: | 1.245mm | Panjang: | 6096mm |
Spesifikasi: | ASTM A268, ASME SA268 | Opsi Penyelesaian: | Pengawetan, Pemolesan, Pemotongan Khusus |
Sertifikat uji: | EN10204 3.1 | Kemasan: | Kotak Kayu, Dibundel, Tersedia Kemasan Ekspor |
Aplikasi: | Boiler, Penukar Panas | Bentuk: | Bulat |
Nama Produk: | TP410 Tabung Stainless Steel Feritik | ||
Menyoroti: | digulung tabung stainless steel,pipa stainless steel tekanan tinggi |
TP409 / 409L Feritik Stainless Steel Tabung Las, ASTM A268 NS S40900
Baja tahan karat feritik diklasifikasikan dalam seri 400, biasanya dengan kandungan kromium 10% hingga 30%, dan sering dipilih karena ketahanan korosinya yang sangat baik dan ketahanan oksidasi suhu yang meningkat. Dengan kekuatan yang lebih besar dari baja karbon, feritik memberikan keuntungan dalam banyak aplikasi di mana bahan yang lebih tipis dan berat yang dikurangi diperlukan, seperti sistem kontrol emisi otomotif. Mereka tidak bisa dihambat oleh perlakuan panas dan selalu magnetis.
Grade 409 / 409L adalah Feritik Stainless Steel yang distabilkan dengan titanium, paling umum dikenal untuk digunakan dalam sistem pembuangan otomotif. Ini fitur sifat mekanik yang baik dan ketahanan korosi suhu tinggi. Sebagai soal fakta, 409 / 409L sebagai stainless steel chromium juga dapat digunakan dalam aplikasi di mana kemampuan las dan perlindungan korosi dibutuhkan. Meskipun rentan terhadap pembentukan karat, jarang digunakan untuk tujuan dekorasi, stainless steel 409 / 409L menunjukkan ketahanan korosi yang sangat baik terhadap korosi gas.
Karena ketahanan yang baik terhadap korosi suhu tinggi dan korosi gas, sifat mekanik yang baik dan kemampuan las, 409 / 409L secara luas digunakan dalam aplikasi otomotif, sistem pembuangan truk, peralatan pertanian, serta peredam knalpot turbin gas dan panas.
Kelas 409 / 409L, Tipe 409 / 409L, Inox 409 / 409L, AISI 409 / 409L, SUH409 / 409L, 1.4512, UNS S40900, UNS S40903, Acero 409 / 409L.
Nama Perdagangan Umum
409 Stainless, 409 Stainless Steel
fitur
Meskipun rentan terhadap pembentukan karat, membuat baja nirkarat ini agak tidak diinginkan untuk keperluan dekoratif, 409 sangat tahan terhadap berbagai bentuk korosi gas.
Aplikasi
409 adalah baja tahan karat kelas sempurna untuk digunakan dalam aplikasi otomotif di mana daya tarik visual bukan prioritas utama. Karena alasan ini dan karena daya tahannya terhadap korosi gas, 409 paling umum digunakan dalam sistem pembuangan truk, peralatan pertanian, dan peredam gas buang turbin gas dan panas.
Kode barang: | TP409 / 409L |
Tabung od .: | 1/4 '' - 2 '' |
Dinding: | 0,028 '' - 0,120 '' |
Panjangnya: | 20FT |
Bahan: | 409 / 409L |
Standar: | ASTM A268 ASME SA268 |
Selesai: | Anil & Acar. |
Mengetik: | Dingin Dingin Diambil |
Sertifikasi: | ISO9001: 2015 |
Sertifikat Uji Pabrik: | EN10204 3.1 |
Pengepakan: | Lengan, Kotak Kayu |
Spesifikasi Manufaktur Khas:
ASTM A268
ASME SA268
Kualitas asuransi:
Tabung stainless steel anil terang terang Spezilla diproduksi menurut. untuk proses dan inspeksi berikut untuk memastikan kualitas kami:
1. Uji Analisis Komposisi Kimia Dengan PMI 100%.
2. Solusi Annealing / Bright Annealed.
3. Tes Hidrostatik 100% dan Tes Arus Eddy 100%
4. Tes Mekanik meliputi Uji Ketegangan, Uji Perataan, Uji Pembakaran, Uji Kekerasan.
5. Uji Dampak tunduk pada permintaan Standar.
6. Tes Ukuran Butir dan Uji Korosi Intergranular.
7. Uji Visual dan Uji Endoskopi untuk Uji Kualitas Permukaan
Kelas | C | M N | Si | P | S | Cr | Ni | Ti | |
TP409 | min. maks. | - 0,08 | - 1,00 | - 1,00 | - 0,045 | - 0,030 | 10.5 11.7 | - 0,50 | 6 × C-0,75 |
TP409L | min. maks. | - 0,035 | - 1,00 | - 1,00 | - 0,045 | - 0,030 | 10.5 11.7 | - 0,50 | 6 × C-0,75 |
1.4516 | min. maks. | - 0,08 | - 1,50 | - 0,70 | - 0,040 | - 0,015 | 10.5 12.5 | 0,50-1,50 | 0,05-0,35 |
1.4512 | min. maks. | - 0,030 | - 1,00 | - 1,00 | - 0,040 | - 0,015 | 10.5 12.5 | - 0,50 | 6 × (C + N) -0,65 |
Kelas: | TP405 | TP410 | TP249 | TP430 | TP443 | TP446-1 | TP446-2 | ... | TP409 |
UNS | S40500 | S41000 | S42900 | S43000 | S44300 | S44600 | S44600 | S40800 | S40900 |
C, maks | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
Mn, maks | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
P, maks | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 0,045 |
S, maks | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,045 | 0,045 |
Si, maks | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Ni | 0,50max | ... | ... | ... | 0.75max | 0.75max | 0,50max | 0,80max | 0,50max |
Cr | 11.5-14.5 | 11.5-13.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 18.0-23.0 | 23.0-27.0 | 23.0-27.0 | 11.5-13.0 | 10.5-11.7 |
Mo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Al | 0,10-0,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | 0,90-1,25 | ... | ... | ... | ... |
N | ... | ... | ... | ... | ... | 0,25 | 0,25 | 12xCmin | 6xCmin |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.10max | 0.75max |
Kontak Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222