|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | UNS S43000 Tabung Baja Paduan Stainless Feritik | Kelas bahan: | TP430 / UNS S43000 |
---|---|---|---|
Sertifikat ujian: | EN10204 3.1 | Spesifikasi: | ASTM A268 ASME SA268 |
Kisaran ukuran: | 5/8 "-2" | WT: | BWG18-BWG12 |
Panjangnya: | 6096mm | Opsi Finishing: | Pengawetan, Pemolesan, Pemotongan Khusus |
Pengemasan: | Kotak Kayu, Dibundel, Tersedia Kemasan Ekspor | Aplikasi: | Boiler, Penukar Panas |
Bentuk: | Bulat | ||
Cahaya Tinggi: | pipa stainless steel industri,tabung bulat ss |
Grade430 UNS S43000 Feritik Stainless Steel Otomotif Tubing 19.05x1.25mm
Stainless steel grade 430 is a non-hardenable steel containing straight chromium, and belongs to the ferritic group of steels. Stainless steel grade 430 adalah baja yang tidak bisa dikeraskan yang mengandung chromium lurus, dan termasuk dalam kelompok baja feritik. This steel is known for its good corrosion resistance and formability, coupled with practical mechanical properties. Baja ini dikenal karena ketahanan korosi dan sifat formabilitasnya yang baik, ditambah dengan sifat-sifat mekanik yang praktis. It can be used in certain chemical applications due to its resistance to nitric acid. Ini dapat digunakan dalam aplikasi kimia tertentu karena ketahanannya terhadap asam nitrat.
Baja tahan karat grade 430F biasanya disediakan dalam bentuk batang untuk digunakan pada mesin sekrup otomatis.
Grade 434 has similar properties as grade 430, although it is a molybdenum-bearing version. Grade 434 memiliki sifat yang sama dengan grade 430, meskipun itu adalah versi molibdenum. The molybdenum content enhances its corrosion resistance. Konten molibdenum meningkatkan ketahanan terhadap korosi.
Spesifikasi Manufaktur Khas:
ASTM A268
ASME SA268
- Harding dengan perlakuan panas
- Kekerasan tinggi dengan keuletan yang baik
- Kemampuan ketahanan korosi yang baik
- Ketahanan korosi aus yang baik
- Properti deformasi dingin tinggi
Aplikasi umum untuk kelas 430 meliputi:
Perawatan panas
Kode barang: | TP430 |
Tabung od .: | 1/4 '' - 2 '' |
Dinding: | 0,028 '' - 0,120 '' |
Panjangnya: | 20FT |
Bahan: | 430 |
Standar: | ASTM A268 ASME SA268 |
Selesai: | Anil & Acar. |
Tipe: | Dingin Dingin Diambil |
Sertifikasi: | ISO9001: 2015 |
Sertifikat Uji Pabrik: | EN10204 3.1 |
Pengepakan: |
Lengan, Kotak Kayu |
Tes 5% Solusi pada 120 ° F (49 ° C) |
Tingkat Korosi dalam Mil per Tahun dan Milimeter per Tahun (mm / a) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paduan 409 | Paduan 410S | Paduan 420 | Paduan 425 Mod | Paduan 440A | Paduan 430 | ||
Asam asetat | 0,88 (0,022) |
0,079 (0,002) |
1.11 (0,028) |
4.79 (0.122) |
2.31 (0,0586) |
0,025 (0,0006) |
|
Asam Fosfat | 0,59 (0,002) |
0,062 (0,002) |
0,068 (0,002) |
0,593 (0,015) |
0,350 (0,009) |
0,029 (0,001) |
Komposisi tabung ASTM A268 Tp410:
Kelas: | TP405 | TP410 | TP249 | TP430 | TP443 | TP446-1 | TP446-2 | ... | TP409 |
UNS | S40500 | S41000 | S42900 | S43000 | S44300 | S44600 | S44600 | S40800 | S40900 |
C, maks | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
Mn, maks | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
P, maks | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 0,045 |
S, maks | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,045 | 0,045 |
Si, maks | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Ni | 0,50max | ... | ... | ... | 0.75max | 0.75max | 0,50max | 0,80max | 0,50max |
Cr | 11.5-14.5 | 11.5-13.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 18.0-23.0 | 23.0-27.0 | 23.0-27.0 | 11.5-13.0 | 10.5-11.7 |
Mo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Al | 0,10-0,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | 0,90-1,25 | ... | ... | ... | ... |
N | ... | ... | ... | ... | ... | 0,25 | 0,25 | 12xCmin | 6xCmin |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.10max | 0.75max |
Komposisi kimia | |||||||||||
Min. Min. % % | Max% | ||||||||||
Karbon | 0,09 | 0,15 | |||||||||
Silikon | 0 | 1,00 | |||||||||
Mangan | 0 | 1,00 | |||||||||
*Nikel | 0 | 1,00 | |||||||||
Chromium | 11.50 | 13.50 | |||||||||
Fosfor | 0 | 0,04 | |||||||||
Belerang | 0 | 0,03 | |||||||||
* Opsi tambahan nikel |
Kontak Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222