|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Bahan: | TP316L | Spesifikasi: | ASTM A269 / A213 | 
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 6.00MM - 38.10MM | Panjang: | 6096mm | 
| Ketebalan: | 0,50MM - 3,05MM | Permukaan: | Bright Annealed / BA | 
| Kualitas: | EN10204 3.1 | Nama Produk: | Cerah Annealed Stainless Steel Tube | 
| Menyoroti: | pipa hidrolik baja,pipa hidrolik tekanan tinggi | ||
Terang Tabung Stainless Steel Anil ASTM A269 TP316 / 316L, 1 '' X 0,065 '' X 20FT
Bentuk produk tabung yang tersedia
  Lurus 
  Melingkar 
  Mulus 
  Jahitan dilas dan dingin digambar ulang 
  Jahitan dilas, dingin digambar ulang dan dianil 
  Aplikasi Khas: 
  Pemanas ulang seperator kelembaban 
  Tabung air umpan 
  Bar stator 
  Penukar panas 
Fitur:
1. Dual Stainless Steel Austenitic 316 / 316L Bersertifikat
2. Annealing Instrumentasi Grade Tubing
3. Memenuhi / Melampaui Standar ASTM A269
4. Secara Kimiawi Dibersihkan dan Dipasivasi
5. Tersedia dalam ukuran mulai dari 1/4 "hingga 1-1 / 2" OD
6. Ukuran Metrik Tersedia
7. Minimum 2,5% Molibdenum Berat
8. Resistensi yang baik terhadap serangan di lingkungan asam
9. Daya tahan yang baik terhadap pitting dalam larutan netral yang mengandung klorida
10. Ketahanan yang baik terhadap Stress Corrosion Cracking
11. Kemampuan las yang baik
12. Permukaan - Dipoles hingga 320 grit
13. Kekerasan tidak lebih dari Rb 90
Tubing Instrumentasi / Rentang Ukuran Hidrolik Tubing:
  Diameter Luar: 1/16 ”hingga 4,00” 
  Ketebalan Dinding: .010 ”hingga .250” 
  Dilas Stainless Steel Tabung Annealing Cerah: 
  Mengatur Spesifikasi Produksi - ASTM A249 dan ASTM A269 
  Stainless steel tabung anil terang mulus: 
  Mengatur Spesifikasi Produksi - ASTM A213 (dinding rata-rata) dan ASTM A269 
Spesifikasi:
| Komposisi kimia (%) | Cr | Ni | C | Mo | Si | P | S | 
| T304 / L | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 12.0 | 0,03 (maks) | - | 1.0 (maks) | 0,045 (maks) | .030 (maks | 
| T316 / L | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 0,03 (maks) | 2.0 - 3.0 | 1.0 (maks) | 0,045 (maks) | 0,030 (maks) | 
| Deskripsi | OD (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Bar | Panjang yang tersedia | 
| 6 x 1 mm | 6 mm | 1 mm | 428 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 6 x 1,5 mm | 6 mm | 1,5 mm | 627 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 6 x 2 mm | 6 mm | 2 mm | 942 | Panjang 3 Meter | 
| 8 x 1 mm | 8 mm | 1 mm | 321 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 8 x 1,5 mm | 8 mm | 1,5 mm | 472 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 8 x 2 mm | 8 mm | 2 mm | 706 | Panjang 3 Meter | 
| 10 x 1 mm | 10 mm | 1 mm | 257 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 10 x 1,5 mm | 10 mm | 1,5 mm | 385 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 10 x 2 mm | 10 mm | 2 mm | 564 | Panjang 3 Meter | 
| 12 x 1 mm | 12 mm | 1 mm | 210 | Panjang 3 Meter | 
| 12 x 1,5 mm | 12 mm | 1,5 mm | 321 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 12 x 2 mm | 12 mm | 2 mm | 420 | Panjang 3 Meter | 
| 15 x 1 mm | 15 mm | 1 mm | 200 | Panjang 3 Meter | 
| 15 x 1,5 mm | 15 mm | 1,5 mm | 257 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 15 x 2 mm | 15 mm | 2 mm | 376 | Panjang 3 Meter | 
| 16 x 1,5 mm | 16 mm | 1,5 mm | 235 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 16 x 2 mm | 16 mm | 2 mm | 321 | Panjang 3 Meter | 
| 18 x 1,5 mm | 18 mm | 1,5 mm | 235 | Panjang 3 Meter | 
| 18 x 2 mm | 18 mm | 2 mm | 314 | Panjang 3 Meter | 
| 20 x 1,5 mm | 20 mm | 1,5 mm | 212 | Panjang 3 Meter | 
| 20 x 2 mm | 20 mm | 2 mm | 257 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 20 x 3 mm | 20 mm | 3 mm | 424 | Panjang 3 Meter | 
| 22 x 1,5 mm | 22 mm | 1,5 mm | 193 | Panjang 3 Meter | 
| 22 x 2 mm | 22 mm | 2 mm | 256 | Panjang 3 Meter | 
| 25 x 1,5 mm | 25 mm | 1,5 mm | 169 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 25 x 2 mm | 25 mm | 2 mm | 226 | Panjang 3 Meter | 
| 25 x 2,5 mm | 25 mm | 2,5 mm | 210 | Panjang 3 Meter | 
| 25 x 3 mm | 25 mm | 3 mm | 339 | Panjang 3 Meter | 
| 28 x 2 mm | 28 mm | 2 mm | 201 | Panjang 3 Meter | 
| 30 x 3 mm | 30 mm | 3 mm | 257 | 3 Meter & 6 Meter Panjang | 
| 35 x 3 mm | 35 mm | 3 mm | 242 | Panjang 3 Meter | 
| 42 x 3 mm | 42 mm | 3 mm | 201 | Panjang 3 Meter | 

Kontak Person: Will Ma
Tel: +86 13918539222